Preisverzeichnis Telefonsekretariat medisek
Die richtige Wahl für kleinere Praxen, ohne Online-Kalender. Jetzt mit Essential Ihr Praxispersonal entlasten und von effektiver Unterstützung im Praxisalltag profitieren.
- Persönliche Begrüßung
- Rückrufbitten
- Anrufszenarien (max. 4 Anrufszenarien)
- Zusatzsekretariat (1 Zusatzsekretariat für einen weiteren Behandler)
Professional ist unser beliebster Tarif und bietet kleinen und mittelgroßen Praxen mit mehreren Ärzten oder Fachbereichen die Flexibilität, mit Hilfe von Zusatzsekretariaten die Praxisstrukturen optimal abzubilden. Mittels eines standardisierten KI-Telefonassistenten können Sie wirtschaftlich ein mittleres bis hohes Anrufaufkommen bewältigen. Unser hybrider Ansatz aus Maschine und Mensch stellt dabei ein positives Patientenerlebnis sicher.
- Persönliche Begrüßung
- Rückrufbitten
- Anrufszenarien (unbegrenzt)
- Zusatzsekretariat (2 Zusatzsekretariate für einen weiteren Behandler)
- KI-Telefonassistent Light (optional)
- Anrufvermittlung
- Qualifizierende Datenerfassung
- Terminvereinbarung
- Kalenderintegration
Die umfassende Lösung für Arztpraxen und MVZ mit größerem Anrufvolumen. Mit Ultimate greifen Sie bedarfsgerecht und skalierbar auf zusätzliche Ressourcen zurück, die sich ideal auch in komplexere Praxisstrukturen integrieren. Mittels eines für Sie individuell angepassten KI-Telefonassistenten erreichen Sie eine wirtschaftliche Bearbeitung eines großen Anufaufkommens. Die für Sie wichtigen Patienten bzw. akute Notfälle werden durch unser besonders geschultes Personal professionell abgewickelt. Einfache Aufgaben erledigt kosteneffizient die KI.
- Persönliche Begrüßung
- Rückrufbitten
- Anrufszenarien (unbegrenzt)
- Zusatzsekretariat (2 Zusatzsekretariate mit unbegrenzt)
- KI-Telefonassistent Pro (optional)
- Anrufvermittlung
- Qualifizierende Datenerfassung
- Terminvereinbarung
- Kalenderintegration
- Individuelle Webformulare
- API Integration
Online-Rezeption | ||
Modul für Ihre Webseite zur Digitalisierung der Prozesse rund um den Patienten - Terminverwaltung, Patientenaufnahme, Rezept- und AU-Anfragen, Überweisungen, datenschutzkonforme Übermittlung von Befunden und sonstigen Dokumenten. | Chat | unbegrenzt |
Workflows | unbegrenzt | |
SMS Versand | 0,20 €/SMS | |
1 Behandler | 139,00 € | |
3 Behandler | 199,00 € | |
6 Behandler | 299,00 € | |
10 Behandler | 399,00 € | |
> 10 Behandler | 499,00 € |
Preisverzeichnis Telefonsekretariat medisek
(Stand: 01.10.2024)
Alle Preise zzgl. jeweils gültiger gesetzlicher USt.
Essential | Professional | Ultimate | |
Anrufannahmezeit | Mo-Fr 07:00-19:00 | Mo-Fr 07:00-19:00 | Mo-Fr 07:00-19:00 |
Grundgebühr | 49,00 € | 99,00 € | 149,00 € |
Persönliche Begrüßung | inklusive | inklusive | inklusive |
Rückrufbitten | inklusive | inklusive | inklusive |
Anrufszenarien | 4 Anrufszenarien | unbegrenzt | unbegrenzt |
Parallele Anrufannahme | 1 Telefonleitung | inklusive | inklusive |
Zusatzsekretariate | 1 inklusive | 2 inklusive | inklusive |
KI-Telefonassistent | --- | Light | Pro |
Anrufvermittlung | --- | inklusive | inklusive |
Terminvereinbarung | --- | inklusive | inklusive |
FAQ | --- | inklusive | inklusive |
Infodokumentenversand | --- | inklusive | inklusive |
Qualifizierende Datenerfassung | --- | inklusive | inklusive |
Kalenderintegration | --- | 1 Kalender | inklusive |
Individuelle Webformulare | --- | --- | inklusive |
API Integration | --- | --- | inklusive |
Weitere Leistungen (optional) | |||
Verlängerte Geschäftszeiten (Sa:07.30-13:00, nur Rückrufbitten und Anrufvermittlung) | mtl. 19,90 € | mtl. 19,90 € | inklusive |
24/7- Erreichbarkeit (nur Rückrufbitten und Anrufvermittlung)*1 | mtl. 49,90 € | mtl. 49,90 € | inklusive |
Zusatzsekretariat | mtl. 7,90 € | mtl. 7,90 € | inklusive |
Lokale und internationale Rufnummer | mtl. 19,90 € | mtl. 19,90 € | inklusive |
Online-Fax | --- | mtl. 2,90 € | mtl. 2,90 € |
Digitale Voicemail | mtl. 5,00 € | mtl. 5,00 € | inklusive |
Helpdesk, Notfallservice, Beschwerdemanagement, Kundenbetreuung & - beratung | App/Kundenportal | inklusive | Key Account Manager |
Servicegebühren | |||
Anrufbearbeitung mit Credit-Kontingent *2 | Individuelles Angebot | Individuelles Angebot | Individuelles Angebot |
Digitale Rechnungsstellung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Postalische Rechnungsstellung | mtl. 1,00 € | mtl. 1,00 € | mtl. 1,00 € |
Anrufnotiz per E-Mail | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Anrufnotiz per SMS | 0,20 €/SMS | 0,20 €/SMS | 0,20 €/SMS |
Telefonkosten für Weiterleitung | |||
Telefonkosten für Weiterleitung von Gesprächen (je angefangene Minute) | |||
Gesprächsweiterleitung innerhalb Deutschlands - Festnetz | --- | 0,08 €/Minute | 0,08 €/Minute |
Gesprächsweiterleitung innerhalb Deutschlands - Mobilfunk | --- | 0,19 €/Minute | 0,19 €/Minute |
Gesprächsweiterleitung Westeuropa und USA | --- | 0,19 €/Minute | 0,19 €/Minute |
Gesprächsweiterleitung Rest der Welt | --- | 0,79 €/Minute | 0,79 €/Minute |
KI-Telefonassistent | |||
Anrufbearbeitung durch KI-Telefonassistent | --- | 1 Credit | 1 Credit |
*1) zzgl. 1 Credit je Anruf *2) Gebühr monatlich im Voraus fällig, nicht erstattbar, nicht genutzte Credits sind nicht in Folgemonate übertragbar. |